Petites formes théâtrales mises en scène par Manon Falippou
Avec : Marie Champain, Valentin Clerc, Léa Masson
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Publicité». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat_UA-194470547-1 | 1 minute | Pas de description |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer les données du visiteur, de la session, de la campagne et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_ga_PRJRT0DJP3 | 2 years | Pas de description |
_gid | 1 day | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données collectées, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages consultées sous forme anonyme. |
Fin de la 49ème édition, merci d’avoir partagé vos soirées avec nous !
Retrouvez toutes les photos des spectacles dans la galerie
A bientôt !